Comune di Brescia
Acconto 2025 contributo Centro Aperto
Comune di Brescia
Acconto 2025 contributo Punto Comunità Mompiano Insieme
Comune di Brescia
Saldo 2024 contributo Centro Aperto
Comune di Brescia
Saldo 2024 contributo Punto Comunità Mompiano Insieme
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 x mille anno 2024/2023
Comune di Brescia
Acconto su progetto Alberi per Famiglie
| Data | Soggetto Erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Comune di Brescia | Acconto 2025 contributo Centro Aperto | € 7.200,00 |
| 01/07/2025 | Comune di Brescia | Acconto 2025 contributo Punto Comunità Mompiano Insieme | € 4.000,00 |
| 08/08/2025 | Comune di Brescia | Saldo 2024 contributo Centro Aperto | € 2.700,00 |
| 11/08/2025 | Comune di Brescia | Saldo 2024 contributo Punto Comunità Mompiano Insieme | € 2.500,00 |
| 20/08/2025 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 x mille anno 2024/2023 | € 13.033,34 |
| 13/11/2025 | Comune di Brescia | Acconto su progetto Alberi per Famiglie | € 3.456,00 |
| Totale | € 32.889,34 | ||
Comune di Brescia
Contributo Punto Comunità – saldo anno 2023
Comune di Brescia
Contributo Punto Comunità – acconto anno 2024
Comune di Brescia
Contributo Centro Aperto – saldo anno 2023
Comune di Brescia
Contributo Centro Aperto – acconto anno 2024
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 x mille anno 2023/2022
| Data | Soggetto Erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Comune di Brescia | Contributo Punto Comunità – saldo anno 2023 | € 2.500,00 |
| 30/04/2024 | Comune di Brescia | Contributo Punto Comunità – acconto anno 2024 | € 2.500,00 |
| 16/05/2024 | Comune di Brescia | Contributo Centro Aperto – saldo anno 2023 | € 2.700,00 |
| 16/05/2024 | Comune di Brescia | Contributo Centro Aperto – acconto anno 2024 | € 6.300,00 |
| 27/12/2024 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 x mille anno 2023/2022 | € 9.222,46 |
| Totale | € 23.222,46 | ||
Comune di Brescia
Saldo contributo Centro Aperto 2022
Comune di Brescia
Acconto contributo Centro Aperto 2023
Comune di Brescia
Saldo contributo 2022 Punto Comunità
Comune di Brescia
Acconto contributo 2023 Punto Comunità
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 x mille anno 2022/2021
| Data | Soggetto Erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Comune di Brescia | Saldo contributo Centro Aperto 2022 | € 1.500,00 |
| 26/04/2023 | Comune di Brescia | Acconto contributo Centro Aperto 2023 | € 6.300,00 |
| 12/05/2023 | Comune di Brescia | Saldo contributo 2022 Punto Comunità | € 469,00 |
| 12/05/2023 | Comune di Brescia | Acconto contributo 2023 Punto Comunità | € 2.500,00 |
| 12/12/2023 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 x mille anno 2022/2021 | € 9.225,95 |
| Totale | € 19.994,95 | ||
Comune di Brescia
Saldo contributo Centro Aperto 2021
Comune di Brescia
Acconto contributo Centro Aperto 2022
Comune di Brescia
Saldo contributo 2021 Punto Comunità Centro Aperto
Comune di Brescia
Acconto contributo 2022 Punto Comunità
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 x mille anno 2021/2022
| Data | Soggetto Erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | Comune di Brescia | Saldo contributo Centro Aperto 2021 | € 2.700,00 |
| 11/03/2022 | Comune di Brescia | Acconto contributo Centro Aperto 2022 | € 3.500,00 |
| 16/03/2022 | Comune di Brescia | Saldo contributo 2021 Punto Comunità Centro Aperto | € 1.597,54 |
| 16/03/2022 | Comune di Brescia | Acconto contributo 2022 Punto Comunità | € 2.500,00 |
| 16/12/2022 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 x mille anno 2021/2022 | € 10.624,03 |
| Totale | € 20.921,57 | ||
Comune di Brescia
Acconto 2021 Punto Comunità
Comune di Brescia
Saldo 2020 Punto Comunità
Comune di Brescia
Saldo 2020 + Acconto 2021 Centro Aperto
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 x mille anno 2020/2019
| Data | Soggetto Erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | Comune di Brescia | Acconto 2021 Punto Comunità | € 2.250,00 |
| 30/03/2021 | Comune di Brescia | Saldo 2020 Punto Comunità | € 2.739,94 |
| 08/06/2021 | Comune di Brescia | Saldo 2020 + Acconto 2021 Centro Aperto | € 9.000,00 |
| 29/10/2021 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 x mille anno 2020/2019 | € 10.583,95 |
| Totale | € 24.573,89 | ||
Comune di Brescia
Saldo contributo Centro Aperto 2019
Comune di Brescia
Acconto contributo Centro Aperto 2020
Comune di Brescia
Saldo contributo 2019 Punto Comunità
Comune di Brescia
Acconto contributo 2020 Punto Comunità
| Data | Soggetto Erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | Comune di Brescia | Saldo contributo Centro Aperto 2019 | € 2.250,00 |
| 09/03/2020 | Comune di Brescia | Acconto contributo Centro Aperto 2020 | € 6.300,00 |
| 26/03/2020 | Comune di Brescia | Saldo contributo 2019 Punto Comunità | € 1.666,66 |
| 24/04/2020 | Comune di Brescia | Acconto contributo 2020 Punto Comunità | € 2.500,00 |
| Totale | € 12.716,66 | ||
Comune di Brescia
Acconto contributo Centro Aperto 2018
Comune di Brescia
Saldo contributo Centro Aperto 2018
Comune di Brescia
Acconto contributo Centro Aperto 2019
Comune di Brescia
Acconto contributo Punto Comunità 2019
| Data | Soggetto Erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | Comune di Brescia | Acconto contributo Centro Aperto 2018 | € 4.000,00 |
| 20/05/2019 | Comune di Brescia | Saldo contributo Centro Aperto 2018 | € 341,00 |
| 20/06/2019 | Comune di Brescia | Acconto contributo Centro Aperto 2019 | € 5.250,00 |
| 01/07/2019 | Comune di Brescia | Acconto contributo Punto Comunità 2019 | € 1.666,67 |
| Totale | € 11.257,67 | ||